| Электропитание | 1 фаза, 220 - 240 В, 50 Гц | |||
| Номинальная холодопроизводительность (мин.~макс.) | кВт | 12.5 (1.8 ~ 14.0) | ||
| Номинальная теплопроизводительность (мин.~макс.) | 13.5 (1.5 ~ 14.0) | |||
| Потребляемая мощность | Охлаждение/Нагрев | кВт | 3.90 (0.65 ~ 4.80)/ 3.25 (0.70 ~ 3.42) | |
| EER/COP | Охлаждение/Нагрев | 3.21 / 4.15 | ||
| Пусковой ток | 220/230/240 В | А | 17.7 / 17.0 / 16.3 | |
| Уровень шума | Охлаждение/Нагрев | ДБ(А) | 69 / 72 | |
| Уровень звукового давления | 57 / 60 | |||
| Воздушный поток | м³/мин | 75.0 / 82.0 | ||
| Хладагент (Тип/Charge/GWP) | Тип/GWP | R410A / 6.0 / 2088 | ||
| Диам. труб. | Жидкость/Газ | ø мм (дюйм) | 6.35(1/4")×6 / 9.52(3/8")×6 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение/Нагрев | °С | -15~43 / -15~24 |
Подсоединяемые блоки
Аксессуары
Схематическое изображение







