| Комбинация (FDC) | — | ||
| — | |||
| Электропитание | 3 фаза, 380-415 В, 50 Гц | ||
| Производительность | л. с. | 8 | |
| Охлаждение | кВт | 22.4 | |
| Нагрев | 25.0 | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 4.23 |
| Нагрев | 4.24 | ||
| ERR | Охлаждение | 5.3 | |
| COP | Нагрев | 5.9 | |
| Уровень звук. давления | Охл./Нагр. | дБ(А) | 48 |
