| Комбинация (FDC) | — | ||
| — | |||
| Электропитание | 3 фаза, 380-415 В, 50 Гц | ||
| Производительность | л. с. | 10 | |
| Охлаждение | кВт | 28.0 | |
| Нагрев | 31.5 | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 5.75 |
| Нагрев | 5.10 | ||
| ERR | Охлаждение | 4.9 | |
| COP | Нагрев | 6.2 | |
| Уровень звук. давления | Охл./Нагр. | дБ(А) | 50 |
