| Комбинация (FDC) | — | ||
| — | |||
| Электропитание | 3 фаза, 380-415 В, 50 Гц | ||
| Производительность | л. с. | 12 | |
| Охлаждение | кВт | 33.5 | |
| Нагрев | 37.5 | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 8.13 |
| Нагрев | 6.30 | ||
| ERR | Охлаждение | 4.1 | |
| COP | Нагрев | 6.0 | |
| Уровень звук. давления | Охл./Нагр. | дБ(А) | 52 |
