На территорию РФ временно не поставляется.
Остатки оборудования на складах РФ уточняйте у вашего менеджера
| | | | |
|---|
| Электропитание | | | | 3 фаза, 380-415 В, 50 Гц |
| Производительность | | | л. с. | 5 |
| | Охлаждение | кВт | 14.0 |
| | Нагрев | | 14.0 |
| Электрические характеристики | Пусковой ток | | А | 5 |
| Потребл. мощность | Охлаждение | кВт | 3.96 |
| | Нагрев | | 3.66 |
| Кол. заправл. хлад-та | R410A | | | 5.0 |
| Уровень звук. давления | Охл./Нагр. | | дБ(А) | 53/57 |
| Диам. труб | Жидкость | | мм(дюйм) | ø9.52(3/8") |
| Газ | | | ø15.88(5/8") |
| Присоединяемая мощность | | | % | 80~150 |
| Кол-во присоединяемых внутр. блоков | | | шт. | 10 |
Габариты
Высота (мм)
|
845 |
Ширина (мм)
|
970 |
Глубина (мм)
|
370 |
Вес нетто (кг)
|
87 |