Энергоэффективность согласно строительным нормам
| Электропитание | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | ||||
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь | ||||
| Потребляемая электроэнергия | Вт | 416-432 | |||
| Рабочий ток | A | 1.89-1.80 | |||
| Производительность | UHi | Эффективность энтальпии | Охлаждение | % | 65 |
| Нагрев | 71 | ||||
| Эффективность рекуператора | 75 | ||||
| Hi | Эффективность энтальпии | Охлаждение | 65 | ||
| Нагрев | 71 | ||||
| Эффективность рекуператора | 75 | ||||
| Lo | Эффективность энтальпии | Охлаждение | 70 | ||
| Нагрев | 76 | ||||
| Эффективность рекуператора | 79 | ||||
| Мощность эл.двигателя и количество | Вт | 180 x 2 | |||
| Тип вентилятора и количество | Вентилятор типа “Sirocco” x 2 | ||||
| Воздушный поток | UHi | м3/ч | 1000 | ||
| Hi | 1000 | ||||
| Lo | 700 | ||||
| Внешнее статическое давление | UHi | Па | 105 | ||
| Hi | 80 | ||||
| Lo | 75 | ||||
| Пульт управления | Проводной в комплекте | ||||
| Воздушный фильтр | Вытяжка / Приток | Пластиковый сетчатый (Моющийся) PS400 |

