Энергоэффективность согласно строительным нормам
| Электропитание | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | ||||
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь | ||||
| Потребляемая электроэнергия | Вт | 204-225 | |||
| Рабочий ток | A | 0.93-0.94 | |||
| Производительность | UHi | Эффективность энтальпии | Охлаждение | % | 62 |
| Нагрев | 67 | ||||
| Эффективность рекуператора | 75 | ||||
| Hi | Эффективность энтальпии | Охлаждение | 62 | ||
| Нагрев | 67 | ||||
| Эффективность рекуператора | 75 | ||||
| Lo | Эффективность энтальпии | Охлаждение | 64 | ||
| Нагрев | 69 | ||||
| Эффективность рекуператора | 76 | ||||
| Мощность эл.двигателя и количество | Вт | 70 x 2 | |||
| Тип вентилятора и количество | Вентилятор типа “Sirocco” x 2 | ||||
| Воздушный поток | UHi | м3/ч | 500 | ||
| Hi | 500 | ||||
| Lo | 440 | ||||
| Внешнее статическое давление | UHi | Па | 120 | ||
| Hi | 60 | ||||
| Lo | 35 | ||||
| Пульт управления | Проводной в комплекте | ||||
| Воздушный фильтр | Вытяжка / Приток | Пластиковый сетчатый (Моющийся) PS400 |

