Энергоэффективность согласно строительным нормам
| Электропитание | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | ||||
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь | ||||
| Потребляемая электроэнергия | Вт | 360-378 | |||
| Рабочий ток | A | 1.64-1.58 | |||
| Производительность | UHi | Эффективность энтальпии | Охлаждение | % | 65 |
| Нагрев | 71 | ||||
| Эффективность рекуператора | 75 | ||||
| Hi | Эффективность энтальпии | Охлаждение | 65 | ||
| Нагрев | 71 | ||||
| Эффективность рекуператора | 75 | ||||
| Lo | Эффективность энтальпии | Охлаждение | 68 | ||
| Нагрев | 74 | ||||
| Эффективность рекуператора | 76 | ||||
| Мощность эл.двигателя и количество | Вт | 180 x 2 | |||
| Тип вентилятора и количество | Вентилятор типа “Sirocco” x 2 | ||||
| Воздушный поток | UHi | м3/ч | 800 | ||
| Hi | 800 | ||||
| Lo | 630 | ||||
| Внешнее статическое давление | UHi | Па | 140 | ||
| Hi | 110 | ||||
| Lo | 55 | ||||
| Пульт управления | Проводной в комплекте | ||||
| Воздушный фильтр | Вытяжка / Приток | Пластиковый сетчатый (Моющийся) PS400 |

