| Электропитание | 1 фаза, 220 - 240 В, 50 Гц | |||
| Номинальная холодопроизводительность (мин.~макс.) | кВт | 10.0 (1.8 ~ 12.0) | ||
| Номинальная теплопроизводительность (мин.~макс.) | 12.0 (1.5 ~ 13.5) | |||
| Потребляемая мощность | Охлаждение/Нагрев | кВт | 2.86 (0.65 ~ 4.03)/ 2.93 (0.70 ~ 3.40) | |
| EER/COP | Охлаждение/Нагрев | 3.50 / 4.10 | ||
| Пусковой ток | 220/230/240 В | А | 13.3 / 12.8 / 12.2 | |
| Уровень шума | Охлаждение/Нагрев | ДБ(А) | 68 / 71 | |
| Уровень звукового давления | 56 / 59 | |||
| Воздушный поток | м³/мин | 75.0 / 75.0 | ||
| Хладагент (Тип/Charge/GWP) | Тип/GWP | R410A / 6.0 / 2088 | ||
| Диам. труб. | Жидкость/Газ | ø мм (дюйм) | 6.35(1/4")×5 / 9.52(3/8")×5 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение/Нагрев | °С | -15~43 / -15~24 |
Подсоединяемые блоки
Аксессуары
Схематическое изображение







