| Электропитание | 1 фаза, 220 - 240 В, 50 Гц | |||
| Номинальная холодопроизводительность (мин.~макс.) | кВт | 5.0 (1.8 ~ 7.1) | ||
| Номинальная теплопроизводительность (мин.~макс.) | 6.0 (1.4 ~ 7.5) | |||
| Потребляемая мощность | Охлаждение/Нагрев | кВт | 1.05 (0.60 ~ 2.15)/ 1.24 (0.55 ~ 2.58) | |
| EER/COP | Охлаждение/Нагрев | 4.76 / 4.84 | ||
| Пусковой ток | 220/230/240 В | А | 6.2 / 5.9 / 5.7 | |
| Уровень шума | Охлаждение/Нагрев | ДБ(А) | 62 / 64 | |
| Уровень звукового давления | 49 / 51 | |||
| Воздушный поток | м³/мин | 41.0 / 41.0 | ||
| Хладагент (Тип/Charge/GWP) | Тип/GWP | R410A / 2.5 / 2088 | ||
| Диам. труб. | Жидкость/Газ | ø мм (дюйм) | 6.35(1/4")×3 / 9.52(3/8")×3 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение/Нагрев | °С | -15~43 / -15~24 |
Подсоединяемые блоки
Аксессуары
Схематическое изображение







