| Электропитание | 1 фаза, 220 - 240 В, 50 Гц | |||
| Номинальная холодопроизводительность (мин.~макс.) | кВт | 8.0 (1.8 ~ 9.2) | ||
| Номинальная теплопроизводительность (мин.~макс.) | 9.3 (1.5 ~ 9.8) | |||
| Потребляемая мощность | Охлаждение/Нагрев | кВт | 2.16 (0.48 ~ 2.83)/ 2.26 (0.60 ~ 3.43) | |
| EER/COP | Охлаждение/Нагрев | 3.70 / 4.12 | ||
| Пусковой ток | 220/230/240 В | А | 10.4 / 10.0 / 9.5 | |
| Уровень шума | Охлаждение/Нагрев | ДБ(А) | 66 / 66 | |
| Уровень звукового давления | 54 / 54 | |||
| Воздушный поток | м³/мин | 56.0 / 56.0 | ||
| Хладагент (Тип/Charge/GWP) | Тип/GWP | R410A / 3.15 / 2088 | ||
| Диам. труб. | Жидкость/Газ | ø мм (дюйм) | 6.35(1/4")×2 / 9.52(3/8")×2 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение/Нагрев | °С | -15~43 / -15~24 |
Подсоединяемые блоки
Аксессуары
Схематическое изображение







